O planejamento do projeto, foi realizado pela equipe INOVA no período de 02 a 06 de março de 2020, sendo submetido e aprovado ao presidente da Comissão o sr Cel QOBM/Comb Joston chefe do DERHU, em 09 de março de 2020, contendo os seguintes aspectos:
Otimização e melhoria dos processos administrativos com foco na racionalização de recursos humanos.
Matriz Swot(FOFA): | |||
---|---|---|---|
FORÇAS: | OPORTUNIDADES: | FRAQUEZAS: | AMEAÇAS: |
- Habilidades individuais; | - Software inovador | - Somente um DBA (TI); | - Mudança de chefia; |
- Necessidade de melhoria e inovação; | - Empenhar força na atividade fim; | - Legislação; | - Desânimo; |
- Experiência e capital intelectual; | - Diminuir fluxo de processos com segurança; | - Interação com o SEI; | - Resistência dos usuários, militar que não quer sair do local; |
- Patrocínio do Comando; | - Empresa em ascensão; | - Desconhecimento (inabilidade) com o Software; | - Gestão do SEI não aceita o uso (webservice); |
- Celeridade e padronização dos processos; | - Licença de software ilimitada; | - O software (singular) não é customizável; | - Resistência da Chefia (superior) a mudanças no processo; |
- BD Corporativo; | - Aumentar a visibilidade da corporação; | - Falta de envolvimento da TI. | - Sistema inovador (singular) a ferramenta ainda não foi utilizada por tantos usuários ao mesmo tempo. |
- Processos já mapeados; | - Inativos, pensionistas e dependentes com acesso ao SEI; | ||
- Disponibilidade do sistema na internet. | - Obtenção de dados em tempo real; | ||
- Padronização de procedimentos; | |||
- Protocolo eletrônico; | |||
- Geração de insumo para a utilização de IA; | |||
- Compatibilizar e atualizar a legislação; | |||
- Disponibilizar mais serviços aos usuários; | |||
- Verificar e corrigir falhas processuais. |